Statistiknummer | 3926909790 |
---|---|
Tillverkningsland | Sverige |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.00134 | 0.134 |
Nettovikt (kg) | 0.00134 | 0.134 |
Bruttovolym (m3) | ||
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |
Statistiknummer | 3926909790 |
---|---|
Tillverkningsland | Sverige |
Enhet | ST | 100-P |
---|---|---|
Antal st/enhet | 1 | 100 |
Bruttovikt (kg) | 0.00134 | 0.134 |
Nettovikt (kg) | 0.00134 | 0.134 |
Bruttovolym (m3) | ||
Nettovolym (m3) | ||
Längd (mm) | ||
Höjd (mm) | ||
Bredd (mm) | ||
EAN kod |